Design rules
Voor een goede en snelle afhandeling van uw order dienen de gegevens aangeleverd te worden volgens bepaalde ontwerpregels . Deze ontwerpregels zijn gerelateerd aan de gangbare normen in printplatenindustrie, en op capaciteit van El-Contronic B.V..
N.B.: Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. en gelden slechts ter info. El-Contronic B.V. behoudt zich ten alle tijden het recht voor deze zonder opgaaf van reden aan te passen.
Gerber | Gerber IPC 350D | Specificaties | Word (.doc) |
Gerber X ( Extenderd Gerber IPC-274) | ASCII (.txt) | ||
DPF (Barco) | Adobe Acrobat (.pdf) | ||
Boordata | Gerber IPC 350D | Data overdracht | E-mail : elsales@el-contronic.nl |
Gerber X ( Extenderd Gerber IPC-274) | CD | ||
DPF (Barco) | Floppy 3.5″ | ||
Excelon 2 | n.b. Alle file van één print in één zipfile | ||
Sieb& meiyer 1000/3000 | |||
Aperturewheel | ASCII ( inclusief tekening speciale apertures) |
Top / Bottom en Inner Signaal layer’s
Standaard | Minimaal | ||
A | Spoorbreedte | 8 mill [0.20 mm] | 4 mill [0.10 mm] |
B | Kruipweg/ Space * | 8 mill [0.20 mm] | 4 mill [0.10 mm] |
C | Gat diameter | 20 mill [0.50 mm] | 8 mill [0.20 mm] |
D | Pad diameter | D= C + ( 2 * E ) | D= C + ( 2 * E ) |
E | Ring Pad | 10 mill [0.25 mm] | 7.5 mill [0.20 mm] |
E | Ring Via | 7.5 mill [0.20 mm] | 6 mill [0.15 mm] |
Minimale Pad diameter = Gat diameter + 2 x Ring D = C + (2 * E )
* NB: bij inner layer’s met 35 mikron koper en met polygons is de minimale kruip/space 6 mill [0.15mm]
NB: maak de polygron space altijd iets groter dan de default space
Inner Power layer’s ( plane )
Standaard | Minimaal | ||
C | Gat diameter | 20 mill [0.50 mm] | 8 mill [0.20 mm] |
D | Pad diameter | D= C + ( 2 * E ) | D= C + ( 2 * E ) |
F | Anularering | 10 mill [0.25 mm] | 4 mill [0.10 mm] |
G | Web | 10 mill [0.25 mm] | 4 mill [0.10 mm] |
E | Ring Pad | 10 mill [0.25 mm] | 7.5 mill [0.20 mm] |
E | Ring Via | 7.5 mill [0.20 mm] | 6 mill [0.15 mm] |
n.b. Niet gebruikte pads op de innen layer’s worden standaard door el-contronic verwijderd.
Maak de soldeermasker vergroting altijd gelijk aan de halve Space grote, zodat het soldeermasker altijd midden tussen het spoor en pad zit.
Minimale breedte van het soldermasker is 4 mill
Photo sensible standaard groen (andere kleuren op aanvraag).
Silkscreen / Tekstopdruk dient getekend te worden met minimaal een lijndikte van 6 mill [0.15 mm].
Tekst mag uitsluitend op het soldeermasker worden aangebracht. Dus niet ter plaatse van uitsparingen in het soldeermasker of op het koper.
Dit in een gerber file aangeven patroon.
blauw (Din52900)
Paneel dikte | Frees welke standaard gebruikt wordt | Frezen welke toegepast kunnen worden |
0,8 mm – 1,0 mm | 1,6 mm | 0,8 mm – 2,4 mm |
1,0 mm – 3,2 mm | 2,4 mm | 1,6 mm – 2,4 mm |
Let op dat er altijd 0,25 mm van de rand vrij van koper en text dient te zijn en bij inner layer altijd 0,5 mm.
Maat | Tolerance | ||
A | 0,3 – 0,5 mm | ±0,10 mm | |
B | Max 0,20 mm | ||
C | Min 5,00 mm | ±0,10 mm | |
D | 0,8-3,2 mm | ||
E | Min 5,00 mm | ±0,10 mm | |
F | Min 1,00 mm | ||
α | 30 ° |
Maximaal print formaat 419 x 297 mm
Grotere afmetingen op aanvraag
Koperdikte | ||||||||
– 18 micron koper | -10 % / +20 % | |||||||
– 35 micron koper | -10 % / +20 % | |||||||
– 70 micron koper | -10 % / +20 % | |||||||
-105 micron koper | -10 % / +20 % | |||||||
Bi-layer | er = 4.7 | |||||||
FR4 | 0.8 mm | tol. | ± 0.09 mm | |||||
FR4 | 1.0 mm | tol. | ± 0.11 mm | |||||
FR4 | 1.2 mm | tol. | ± 0.12 mm | |||||
FR4 | 1.6 mm | tol. | ± 0.14 mm | |||||
FR4 | 2,0 mm | tol. | ± 0.15 mm | |||||
FR4 | 2,4 mm | tol. | ± 0.18 mm | |||||
FR4 | 3,2 mm | tol. | ± 0.22 mm |
Multilayer prepreg Duraver | er = 4.7 | |||||||
104 ml type 1080 (05AT01) 0.069 mm ± 0.008 mm | ||||||||
104 ml type 2125 (21AT01) 0.100 mm ± 0.008 mm | ||||||||
104 ml type 7628 (05AT01) 0.178 mm ± 0.008 mm | ||||||||
Multilayer basis materiaal 18 / 35 / 7 0 mikron koper | er = 4.7 | |||||||
104 ML 0.20 mm ± 0.038 mm | 104 ML 0.46 mm ± 0.038 mm | |||||||
104 ML 0.25 mm ± 0.038 mm | 104 ML 0.50 mm ± 0.038 mm | |||||||
104 ML 0.30 mm ± 0.038 mm | 104 ML 0.60 mm ± 0.038 mm | |||||||
104 ML 0.36 mm ± 0.038 mm | 104 ML 0.71 mm ± 0.038 mm | |||||||
104 ML 0.40 mm ± 0.038 mm |
El-contronic B.V. beschikt over 2 Flying probe tester.
Uit de gerber info wordt een netlist gegenereerd.
De te testen printen worden vergeleken t.o.v. deze netlist.
Een verbinding is goed wanneer de weerstand van de verbinding lager is dan 17 W
Er is geen sluiting tussen twee verbindingen wanneer de weerstands waarde hiervan hoger is dan 38MW
Door de keuze van de opbouw kunnen verschillende einddiktes worden verkregen. Bedacht daarbij moet worden dat de eindmaat mede wordt bepaald door het geëtste koperoppervlakte op de binnenlagen.
Daarnaast is de opbouw prijs bepalend bij grotere series.
Multilayer opbouw 4 laags 35/18/18/35u koper
Multilayer opbouw 4 laags 35/35/35/35u koper
Multilayer opbouw 6laags 35/18/18/18/18/35u koper
Multilayer opbouw 6laags 35/35/35/35/35/35u koper